| 1 cuota de $179.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $179.000,00 |
| 2 cuotas de $106.943,55 | Total $213.887,10 | |
| 3 cuotas de $74.255,17 | Total $222.765,50 | |
| 6 cuotas de $42.336,48 | Total $254.018,90 | |
| 9 cuotas de $31.484,11 | Total $283.357,00 | |
| 12 cuotas de $26.492,00 | Total $317.904,00 |
✅ Núcleos totales 4
✅ N.º de núcleos de rendimiento 4
✅ # de núcleos eficientes 0
✅ Subprocesos totales 8
✅ Frecuencia turbo máxima 4,30 GHz
✅ Frecuencia turbo máxima de núcleo de rendimiento 4,30 GHz
✅ Frecuencia base de núcleo de rendimiento 3,30 GHz
✅ Cache Caché inteligente Intel® de 12 MB
✅ Caché L2 total 5 MB
✅ Potencia base del procesador 58W
✅ Máxima potencia turbo 89W
